Hizmet Bedelleri 14 Ocak 2026, 13:48
|
POLATLI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2026 MALİ YILI TARİFE CETVELİ |
|||
| TARİFE KONUSU | BİRİMİ | 2026 YILI BEDELİ | |
| GEÇİCİ ARSA TAHSİS BEDELİ | ÖN KAYIT ÜCRETİ (ARSA TAHSİS BİRİM FİYATININ) | m2 | 1% |
| PARSEL BEDELİ | m2 | ₺4.000,00 | |
| TAŞINMAZ ÜCRETLERİ | İŞGALİYE ÜCRETLERİ | GÜN/M2 | ₺10,00 |
| ŞANTİYE BİNASI KİRA | AYLIK | ₺4.500,00 | |
| ŞANTİYE SAHASI KİRA | AY/M2 | ₺45,00 | |
| KAMYON-TIR PARKI ,OFİS YERİ KİRA | AY | ₺2.500,00 | |
| İŞYERİ AÇMA İZİN ÜCRETİ (İLK BEŞBİN M2) | m2 | ₺4,50 | |
| RUHSAT İŞLEM BEDELLERİ | PROJE DENETLEME ÜCRETİ | m2 | ₺7,50 |
| İMAR DURUM FORMU | m2 | ₺0,50 | |
| İNŞAAT BİLGİ DOSYASI | TAKIM | ₺2.600,00 | |
| PROJE TADİLATI | m2 | ₺7,50 | |
| KONTROL ÜCRETİ ( Yapı alanı) | m2/işlem | ₺4,50 | |
| YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ÜCRETİ | m2 | ₺7,50 | |
| RUHSAT FORM BEDELİ | ADET | ₺2.600,00 | |
| PERFORMANS PROJESİ İNCELEME BEDELİ | ADET | ₺3.000,00 | |
| TEVHİD / İFRAZ BEDELİ | BAKANLIK | ||
| KOORDİNATLI KROKİ İNCELEME BEDELİ | ADET | ₺1.500,00 | |
| NUMARATAJ | ADET | ₺2.750,00 | |
| İŞYERİ AÇMA RUHSATI İSİM DEĞİŞİKLİĞİ BEDELİ | ADET | ₺5.000,00 | |
| GPS'LE KÖŞE KOORDİNAT BELİRLEME BEDELİ | ADET | ₺3.000,00 | |
| RÖPERLİ KROKİ VE YAPI APLİKASYON PROJESİ KONTROL BEDELİ | ADET | ₺3.000,00 | |
| ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE ONAYI BEDELİ | M3/GÜN | ₺400,00 | |
| SU SATIŞ ÜCRETLERİ | SU AÇMA KAPAMA ÜCRETİ | ADET | ₺1.500,00 |
| İNŞAAT ŞEBEKE SUYU | m3 | ₺65,00 | |
| ŞEBEKE SUYU | M3 | ₺48,00 | |
| 1.KALİTE SU BEDELİ | M3 | ₺55,00 | |
| YEŞİL ALAN SUYU | M3 | ₺48,00 | |
| TRAKTÖR ÇEKİLİ TANKERLE SU ( 5 TONA KADAR ) | SEFER | ₺750,00 | |
| TANKER DOLDURMA ÜCRETİ | TON | ₺100,00 | |
| MAKİNE EKİPMAN ÜCRETLERİ | SEPETLİ ARAÇ KİRA ÜCRETİ | SAAT | ₺6.000,00 |
| KEPÇE ARAÇ KİRA ÜCRET | SAAT | ₺6.000,00 | |
| TRAKTÖR KİRA ÜCRETİ (BÖLGE İÇİ) | SAAT | ₺3.000,00 | |
| TANKER KİRA ÜCRETİ | GÜN | ₺1.000,00 | |
| JENERATÖR (YAKIT HARİÇ) | SAAT | ₺1.300,00 | |
| KANTAR TARTIM ÜCRETİ | ADET | ₺125,00 | |
| DALGIÇ SU POMPA KİRASI | SAAT | ₺650,00 | |
| ÇEŞİTLİ ÜCRETLER | YÖNETİM AİDATI | AYLIK SEYYANEN PARSEL BAŞINA 1.000,00 TL- BEHER m² 0,20 TL | |
| EKSPERTİZE PROJE GÖSTERME BEDELİ | 1.250,00 TL | ||
| SU ŞEBEKE BAĞLAMA İŞÇİLİK | 5.000,00 TL | ||
| PLOTTER ÇIKTI BEDELİ | M2 | 100,00 TL | |
| ATIK SU BEDELİ | YÖNETİME YETKİ VERİLMESİNE | ||
| KANAL BAĞLANTI İZİN BELGE ÜCRETİ | ADET | 6.000,00 TL | |
| KATI ATIK BERTARAF BEDELİ | BELEDİYE TARIFESINE GÖRE ALINACAKTIR. | ||
| TELEFON EK YAPIMI | ADET | 3.000,00 TL | |
| ASFALT BOZMA BEDELİ | M2 | 15.000,00 TL | |
| ELEKTRİK DAĞITIM VE HİZMET BEDELİ | Adet/KWH | EPDK'NIN ONAYLADIĞI BEDELLERİ | |
| DOĞALGAZ HİZMET BEDELİ | Sm3/h/KWH | BOTAŞ'IN OSB'YE UYGULAYACAĞI FİYATLARIN %1,5'İ | |
| HASAR ONARIM ÜCRETİ | İLGİLİ İDARE BİRİM FİYATLARI | ||
| MÜHENDİSLİK KONTROL VE GÖREVLENDİRME ÜCRETİ | GÜN | 15.000,00 TL | |
| GECİKME ÜCRETİ | 6183 SAYILI KANUNUN 51. MD YER ALAN GECİKME ZAMMI ORANI 1,25 KATI UYGULANIR |
||
| ARSA SATIŞ BEDELİ GECİKME ÜCRETİ | T.C. MERKEZ BANKASI TARAFINDAN KISA VADELİ REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNE UYGULANAN FAİZ ORANINDA GECİKME CEZASI UYGULANIR. | ||
| BURADA YER ALMAYAN HİZMET BEDELLERİ İÇİN YÖNETİM KURULUNA YETKİ VERİLMESİNE | |||
