Hizmet Bedelleri 05 Şubat 2025, 10:32
Hizmet Bedelleri
| POLATLI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2025 MALİ YILI TARİFE CETVELİ |
|||
| TARİFE KONUSU | BİRİMİ | TARİFE BEDELİ | |
|
GEÇİCİ ARSA |
Ön Kayıt Ücreti (Arsa Tahsis Birim Fiyatının) | m2 | % 1 |
| E-90 Yoluna Cepheli Parseller | m2 | 2700,00 TL | |
| E-90 Görünümlü Demiryoluna Cepheli Parseller | m2 | 2700,00 TL | |
| Diğer Parseller | m2 | 2700,00 TL | |
|
TAŞINMAZ |
İşgaliye Ücretleri | Gün/m2 | 8,00 TL |
| Şantiye Binası Kira | Aylık | 3300,00 TL | |
| Şantiye Sahası Kira | Ay/m2 | 35,00 TL | |
| Kamyon- Tır Otoparkı Ofis Yeri Kira | Aylık | 1800,00 TL | |
|
RUHSAT |
İşyeri Açma İzin Ücreti (İlk Beşbin m2) | m2 | 3,50 TL |
| Proje Denetleme Ücreti | m2 | 7,50 TL | |
| İmar Durum Formu | m2 | 0,40 TL | |
| İnşaat Bilgi Dosyası | Takım | 2000,00 TL | |
| Proje Tadilatı | m2 | 7,50 TL | |
| Kontrol Ücreti ( Yapı Alanı) | m2/işlem | 3,50 TL | |
| Yapı Kullanma İzin Belgesi Ücreti | m2 | 7,50 TL | |
| Ruhsat Form Bedeli | 2000,00 TL | ||
| Numarataj | Adet | 2000,00 TL | |
| İşyeri Açma Ruhsatı İsim Değişikliği Bedeli | Adet | 2000,00 TL | |
| Gps'le Köşe Koordinat Belirleme Bedeli | Adet | 2000,00 TL | |
| Röperli ve Aplikasyon Krokisi Kontrol Bedeli | Adet | 2000,00 TL | |
|
ARITMA GELİRLERİ |
Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı | m3/Gün | 300,00 TL |
|
SU SATIŞ |
Su Açma Kapama Ücreti | 1000,00 TL | |
| Kanal İçin Su Verme | Saat | - | |
| İnşaat Şebeke Suyu | m3 | 45,00 TL | |
| Şebeke Suyu | m3 | 35,00 TL | |
| 1.Kalite Su Bedeli | m3 | 40,00 TL | |
| Yeşil Alan Suyu | m3 | 35,00 TL | |
| Traktör Çekili Tankerle Su | Sefer | 400,00 TL | |
| Tanker Doldurma Ücreti | Ton | 60,00 TL | |
|
MAKİNE |
Sepetli Araç Kira Ücreti | Saat | 3000,00 TL |
| Kepçe Araç Kira Ücreti | Saat | 3000,00 TL | |
| Traktör Kira Ücreti (Bölge İçi) | Saat | 1000,00 TL | |
| Tanker Kira Ücreti | Gün | 500,00 TL | |
| Jeneratör 4-13KW (Yakıt Hariç) | Saat | 500,00 TL | |
| Jeneratör 130 KW (Yakıt Hariç) | Saat | 500,00 TL | |
| Kantar Tartım Ücreti | Adet | 100,00 TL (KDV DAHİL) | |
| Dalgıç Su Pompası | Saat | 500,00 TL | |
|
ÇEŞİTLİ |
Yönetim Aidatı (AYLIK) - Aylık seyyanen parsel başına 750,00.-TL .+beher m2'sinden 0,12 tl. | ||
| EKSPERTİZE PROJE GÖSTERME BEDELİ (KDV DAHİL) | 1000,00 TL | ||
| SU ŞEBEKE BAĞLAMA İŞÇİLİK | 4000,00 TL | ||
| ATIK SU BEDELİ (ARITMA TESİSİ DEVREYE ALINDIKTAN SONRA HESAPLANACAKTIR.) YÖNETİME YETKİ VERİLMESİNE | |||
| Kanal Bağlantı İzin Belge Ücreti | Adet | 4000,00 TL | |
| Katı Atık Bertaraf Bedeli | Belediye Tarifesine Göre Alınacaktır. | ||
| TELEFON EK YAPIMI | Adet | 2000,00 TL | |
| ASFALT BOZMA BEDELİ | m2 | 10000,00 TL | |
| ELEKTRİK DAĞITIM VE HİZMET BEDELİ | KWH | EPDK'NIN ONAYLADIĞI BEDELLER | |
| DOĞALGAZ HİZMET BEDELİ | Sm3/h/KWH | BOTAŞ'IN OSB'YE UYGULAYACAĞI FİYATLARIN %1,5'İ |
|
| HASAR ONARIM ÜCRETİ | İLGİLİ İDARİ BİRİM FİYATLARI | ||
| MÜHENDİSLİK KONTROL VE GÖREVLENDİRME ÜCRETİ | GÜN | 8000,00 TL | |
| BÖLGECE UYGULANACAK GECİKME BEDELLERİNDE (ARSA SATIŞ BEDELİ HARİÇ) AMME ALACAKLARI UYGULANACAKTIR. | |||
| ARSA SATIŞ BEDELİ GECİKME ÜCRETİ | T.C. MERKEZ BANKASI TARAFINDAN KISA VADELİ REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNE UYGULANAN FAİZ ORANINDA GECİKME CEZASI UYGULANIR. |
||
| BURADA YER ALMAYAN HİZMET BEDELLERİ YÖNETİM KURULUNUN YETKİSİNDEDİR. | |||
