Hizmet Bedelleri 13 Haziran 2022, 10:58
Hizmet Bedelleri
POLATLI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2022 MALİ YILI TARİFE CETVELİ |
|||
TARİFE KONUSU | BİRİMİ | TARİFE BEDELİ | |
GEÇİCİ ARSA |
Ön Kayıt Ücreti (Arsa Tahsis Birim Fiyatının) | m2 | % 1 |
E-90 Yoluna Cepheli Parseller | m2 | 143,00 TL | |
E-90 Görünümlü Demiryoluna Cepheli Parseller | m2 | 125.00 TL | |
Diğer Parseller | m2 | 115,00 TL | |
TAŞINMAZ |
İşgaliye Ücretleri | Gün/m2 | 1,00 TL |
Şantiye Binası Kira | Aylık | 500,00 TL | |
Şantiye Sahası Kira | Ay/m2 | 4,00 TL | |
Kayon- Tır Otoparkı Ofis Yeri Kira | Aylık | 750,00 TL | |
RUHSAT |
İşyeri Açma İzin Ücreti (İlk Beşbin m2) | m2 | 1,00 TL |
Proje Denetleme Ücreti | m2 | 2,00 TL | |
İmar Durum Formu | Adet | 400,00 TL | |
İnşaat Bilgi Dosyası | Takım | 250,00 TL | |
Proje Tadilatı | m2 | 2,00 TL | |
Kontrol Ücreti ( Yapı Alanı) | m2/işlem | 1 TL | |
Yapı Kullanma İzin Belgesi Ücreti | m2 | 2,80 TL | |
Ruhsat Form Bedeli | 250,00 TL | ||
SU SATIŞ |
Su Açma Kapama Ücreti | 200,00 TL | |
Kanal İçin Su Verme | Saat | 120,00 TL | |
İnşaat Şebeke Suyu | m3 | 5,50 TL | |
Şebeke Suyu | m3 | 4,50 TL | |
1.Kalite Su Bedeli | m3 | 6,00 TL | |
Yeşil Alan Suyu | m3 | 4,00 TL | |
Traktör Çekili Tankerle Su | Sefer | 100,00 TL | |
Tanker Doldurma Ücreti | Ton | 10 TL | |
MAKİNE |
Sepetli Araç Kira Ücreti | Saat | 350,00 TL |
Kepçe Araç Kira Ücreti | Saat | 350,00 TL | |
Traktör Kira Ücreti (Bölge İçi) | Saat | 200,00 TL | |
Tanker Kira Ücreti | Gün | 100,00 TL | |
Jeneratör 4-13KW (Yakıt Dahil) | Saat | 100,00 TL | |
Jeneratör 130 KW (Yakıt Dahil) | Saat | 200,00 TL | |
Kantar Tartım Ücreti | Adet | 15,00 TL | |
Dalgıç Su Pompası | Saat | 50,00 TL | |
İLAÇLAMA ÜCRETLERİ |
Ağaç İlaçlama | Ağaç Başı | 5,00 TL |
Yeşil Alan İlaçlama | m2 | 1 TL | |
ÇEŞİTLİ |
Yönetim Aidatı (AYLIK) - Aylık seyyanen parsel başına 150,00.-TL .+beher m2'sinden 0,02 tl. | ||
EKSPERTİZE PROJE GÖSTERME BEDELİ (KDV DAHİL) | 250,00 TL | ||
SU ŞEBEKE BAĞLAMA İŞÇİLİK | 750,00 TL | ||
ATIK SU BEDELİ (ARITMA TESİSİ DEVREYE ALINDIKTAN SONRA HESAPLANACAKTIR.) YÖNETİME YETKİ VERİLMESİNE | |||
TELEFON EK YAPIMI | Adet | 250,00 TL | |
ASFALT BOZMA BEDELİ | m2 | 750,00 TL | |
ELEKTRİK DAĞITIM VE HİZMET BEDELİ | KWH | EPDK'NIN ONAYLADIĞI BEDELLER | |
DOĞALGAZ HİZMET BEDELİ | Sm3/h/KWH | BOTAŞ'IN OSB'YE UYGULAYACAĞI FİYATLARIN %1,5'İ |
|
HASAR ONARIM ÜCRETİ | İLGİLİ İDARİ BİRİM FİYATLARI | ||
MÜHENDİSLİK KONTROL VE GÖREVLENDİRME ÜCRETİ | GÜN | 1.000,00 TL | |
BÖLGECE UYGULANACAK GECİKME BEDELLERİNDE (ARSA SATIŞ BEDELİ HARİÇ) AMME ALACAKLARI UYGULANACAKTIR. | |||
ARSA SATIŞ BEDELİ GECİKME ÜCRETİ | T.C. MERKEZ BANKASI TARAFINDAN KISA VADELİ REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNE UYGULANAN FAİZ ORANINDA GECİKME CEZASI UYGULANIR. |
||
BURADA YER ALMAYAN HİZMET BEDELLERİ YÖNETİM KURULUNUN YETKİSİNDEDİR. |